Skip to main content
Product Table

Automotive

Image Part Number Voltage Capacity CCA Weight Dimensions UK Case Size Additional details
54405 54405 12V 44Ah 380A 12kg 207x175x175mm 063 Data Sheet
53518 53518 12V 35Ah 330A 10.43949kg 207x173x175mm Data Sheet
54321 54321 12V 43Ah 450A 11.51182kg 207x173x175mm Data Sheet
54459 54459 12V 44Ah 390A 11.83013kg 207x173x190mm Data Sheet
55054 55054 12V 50Ah 420A 12.25718kg 207x173x190mm Data Sheet
55457 55457 12V 54Ah 480A 13.3251kg 242x173x175mm Data Sheet
56077 56077 12V 60Ah 540A 14.2351kg 242x173x175mm Data Sheet
56219 56219 12V 62Ah 540A 15.07317kg 242x173x190mm Data Sheet
56203 56203 12V 62Ah 600A 15.28584kg 242x173x190mm Data Sheet
56828 56828 12V 68Ah 570A 15.78909kg 276x173x175mm Data Sheet
57113 57113 12V 71Ah 640A 16.29574kg 276x173x175mm Data Sheet
57219 57219 12V 72Ah 610A 16.69354kg 276x173x190mm Data Sheet
57220 57220 12V 72Ah 610A 16.69354kg 276x173x190mm Data Sheet
57412 57412 12V 74Ah 680A 17.54422kg 276x173x190mm Data Sheet
58014 58014 12V 80Ah 680A 18.34793kg 315x173x175mm Data Sheet
58043 58043 12V 80Ah 640A 18.81826kg 315x173x190mm Data Sheet
58515 58515 12V 85Ah 720A 19.69851kg 351x173x175mm Data Sheet
58827 58827 12V 88Ah 680A 20.64258kg 351x173x190mm Data Sheet
59533 59533 12V 95Ah 760A 21.02kg 351x173x190mm Data Sheet
60044 60044 12V 100Ah 850A 22.47097kg 351x173x190mm Data Sheet
54026 54026 12V 40Ah 330A 9.45809kg 187x127x222mm Data Sheet
54027 54027 12V 40Ah 330A 9.45809kg 187x127x222mm Data Sheet
54523 54523 12V 45Ah 360A 11.68923kg 235x127x222mm Data Sheet
54524 54524 12V 45Ah 360A 11.68923kg 235x127x222mm Data Sheet
54551 54551 12V 45Ah 360A 11.61285kg 235x127x222mm Data Sheet
54584 54584 12V 45Ah 360A 11.61285kg 235x127x222mm Data Sheet
55041 55041 12V 50Ah 390A 12.57396kg 200x172x220mm Data Sheet
55042 55042 12V 50Ah 390A 12.57396kg 200x172x220mm Data Sheet
56068 56068 12V 60Ah 480A 14.54973kg 231x172x220mm Data Sheet
56069 56069 12V 60Ah 480A 14.54973kg 231x172x220mm Data Sheet
57024 57024 12V 70Ah 540A 16.69854kg 266x172x220mm Data Sheet
57029 57029 12V 70Ah 540A 16.69854kg 266x172x220mm Data Sheet
59518 59518 12V 95Ah 720A 20.72807kg 303x172x220mm Data Sheet
59519 59519 12V 95Ah 720A 20.72807kg 303x172x220mm Data Sheet
59615 59615 12V 96Ah 760A 22.06115kg 326x172x223mm Data Sheet
59616 59616 12V 96Ah 760A 22.06115kg 326x172x223mm Data Sheet
60016 60016 12V 100Ah 760A 25.05906kg 408x172x230mm Data Sheet
64589 64589 12V 145Ah 800A 35.25352kg 514x189x215mm Data Sheet
64590 64590 12V 145Ah 800A 35.25352kg 514x189x215mm Data Sheet
68032 68032 12V 180Ah 1000A 42.87334kg 514x223x215mm Data Sheet
68033 68033 12V 180Ah 1000A 42.87334kg 514x223x215mm Data Sheet
70027 70027 12V 200Ah 1050A 54.0865kg 518x273x235mm Data Sheet
70029 70029 12V 200Ah 1050A 54.0865kg 518x273x235mm Data Sheet
73011 73011 12V 230Ah 1200A 57.4596kg 518x273x235mm Data Sheet
73012 73012 12V 230Ah 1200A 57.4596kg 518x273x235mm Data Sheet
4D-1000 4D-1000 12V 150Ah 1000A 39.15205kg 506x215x233mm Data Sheet
8D-1300 8D-1300 12V 210Ah 1300A 52.98289kg 509x274x240mm Data Sheet
EC60 EC60 12V 60Ah 560A 17.28537kg 242x173x190mm Data Sheet
EC70 EC70 12V 70Ah 650A 19.94228kg 276x173x190mm Data Sheet
EC80 EC80 12V 80Ah 730A 22.69273kg 315x173x190mm Data Sheet
EC95 EC95 12V 95Ah 900A 25.34733kg 351x173x190mm Data Sheet
AGM60 AGM60 12V 60Ah 680A 19.1493kg 241x174x189.5mm Data Sheet
AGM70 AGM70 12V 70Ah 760A 20.60967kg 277x174x189.5mm Data Sheet
AGM80 AGM80 12V 80Ah 800A 24.86631kg 314x174x189.5mm Data Sheet
AGM95 AGM95 12V 95Ah 850A 26.00827kg 352x174x189.5mm Data Sheet


Leisure & Marine

Image Part Number Voltage Capacity CCA Weight Dimensions UK Case Size Additional details
54405 M24-600 12V 70Ah 600A 17.043kg 258x172x200 Data Sheet
54405 M27-750 12V 90Ah 750A 20.887kg 303x172x200 Data Sheet
54405 M31-800 12V 100Ah 800A 23.897kg 330x217x238 Data Sheet
54405 M24DC-580 12V 80Ah 580A 18.588kg 258x172x221 Data Sheet
54405 M27DC-650 12V 95Ah 650A 21.561kg 303x172x221 Data Sheet
54405 M27DC-700 12V 100Ah 700A 22.797kg 303x172x221 Data Sheet
54405 M31DC-760 12V 110Ah 760A 26.180kg 330x172x238 Data Sheet
54405 M5-110 12V 100Ah 800A 23.100kg 351x173x190 Data Sheet
U1-190 U1-190 12V 14Ah 190A 6.86165kg 195x130x183mm Data Sheet
U1-230 U1-230 12V 17Ah 230A 7.13534kg 195x130x183mm Data Sheet
U1-250 U1-250 12V 19Ah 250A 7.49016kg 195x130x183mm Data Sheet
U1R-250 U1R-250 12V 19Ah 250A 7.49016kg 195x130x183mm Data Sheet
U1-300 U1-300 12V 23Ah 300A 7.73955kg 195x130x183mm Data Sheet
U1-330 U1-330 12V 25Ah 330A 8.10438kg 195x130x183mm Data Sheet
U1-350 U1-350 12V 27Ah 350A 8.36806kg 195x130x183mm Data Sheet
U1R-350 U1R-350 12V 27Ah 350A 8.36806kg 195x130x183mm Data Sheet


Industrial

Image Part Number Voltage Capacity CCA Weight Dimensions UK Case Size Additional details
C31-750 C31-750 12V 90Ah 750A 23.16936kg 330x172x240mm Data Sheet
C31-1000 C31-1000 12V 110Ah 1000A 25.38834kg 330x172x240mm Data Sheet
C31S-1000 C31S-1000 12V 110Ah 1000A 25.3307kg 330x172x240mm Data Sheet


Commercial

Image Part Number Voltage Capacity CCA Weight Dimensions UK Case Size Additional details
54405 Data Sheet